—— PROUCTS LIST
—— NEWS
                    高温马弗炉价格:
马弗炉是分析实验室样品干法前处理,冶金实验室做熔融实验,热处理部门做退火、淬火等实验,以及其他需要高温的场合*的加热辅助设备,应用广泛。我公司生产的TM系列陶瓷纤维马弗炉有四种炉体和四种炉温的不同组合型号供您选择,*满足您不同的使用要求。
特别指出,由北京安合美诚科学仪器有限公司承担国家“十五”攻关研制的1700oC陶瓷纤维马弗炉,材料选用陶瓷纤维,质量轻、绝热性能好,炉内zui高温度达1700oC。本次鉴定所用的炉型容积为6升,空载时从室温升至1700oC不到1小时,比国内同类产品快一倍,为目前国内炉温zui高、升温zui快、在此温度下容积zui大的马弗炉。由于对发热体的材质和安装方式进行了创新性改进(已申请),使得炉体寿命延长,能耗降低,输入功率仅为4KW-5KW,比国内同类产品功耗小一半,节电约60%。该类马弗炉产品已就不同温度和容积开发出系列产品,是国内在线使用马弗炉更新换代的好产品,也能替代国外同类产品,售价仅为国外产品的三分之一。
由于该类马弗炉炉温高,且热稳定性好(<2oC)。可推荐作为高温标定热源,供技术监督等部门进行高温定标使用。
高温马弗炉价格:
Ø 升 温 快 1000oC炉型由100oC升温至1000oC,小于30分钟
1700oC炉型由100oC升温至1700oC,小于90分钟
Ø 重 量 轻 6升炉型炉体仅重52公斤
9升炉型炉体仅重65公斤
Ø 温度高 1700oC高温马弗炉属国内*,可应用于超高温场合
Ø 炉腔大 1000oC至1400oC炉型可提供20升与30升超大容量炉腔
Ø 节能性好 6升、9升炉型采用16A/220V标准电源
20、30升炉型采用16A/380V三相电源
Ø 热污染少 由于新型材料绝热性好,升温至1000oC,并保持1小时后外壳表面不烫手(约60oC)
Ø 恒温时控 各工步温度升到设定值后,定时器自动开始工作,按设定时间保持恒温
Ø 控温精密 具备多种温控器可供选择,进入保持状态后,温度波动小,采用P型多工步温
控器,各工步温度升降斜率均可预置
Ø 实用安全 美诚品牌马弗炉使用非常安全,具有开门自动断电功能
:
美诚TM系列陶瓷纤维马弗炉技术参数
|              型号  |                          zui高温度  |                          炉膛体积  |                          功率  |                          升温时间  |                          电源  |                          发热体  |                          传感器  |                          保温层厚度 mm  |                          尺寸mm W×D×H  |                          净重 Kg  |         
|              TM0610  |                          1000oC  |                          6L  |                          2KW  |                          100-1000oC<30min  |                          220V 16A  |                          电阻丝  |                          K  |                          80  |                          200×250×120(内) 550×530×430(外)  |                          52  |         
|              TM0910  |                          1000oC  |                          9L  |                          3KW  |                          100-1000oC<30min  |                          220V 16A  |                          电阻丝  |                          K  |                          80  |                          200×300×150(内) 550×580×460(外)  |                          65  |         
|              TM2010  |                          1000oC  |                          20L  |                          5KW  |                          100-1000oC<30min  |                          380V 16A  |                          电阻丝  |                          K  |                          130  |                          250×400×200(内) 660×760×610(外)  |                          85  |         
|              TM3010  |                          1000oC  |                          30L  |                          6KW  |                          100-1000oC<40min  |                          380V 16A  |                          电阻丝  |                          K  |                          130  |                          300×400×250(内) 710×760×640(外)  |                          98  |         
|              TM0612  |                          1200oC  |                          6L  |                          2KW  |                          100-1200oC<40min  |                          220V 16A  |                          电阻丝  |                          S  |                          80  |                          200×250×120(内) 550×530×430(外)  |                          52  |         
|              TM0912  |                          1200oC  |                          9L  |                          3KW  |                          100-1200oC<40min  |                          220V 16A  |                          电阻丝  |                          S  |                          80  |                          200×300×150(内) 550×580×460(外)  |                          65  |         
|              TM2012  |                          1200oC  |                          20L  |                          5KW  |                          100-1200oC<50min  |                          380V 16A  |                          电阻丝  |                          S  |                          130  |                          250×400×200(内) 660×760×610(外)  |                          85  |         
|              TM3012  |                          1200oC  |                          30L  |                          6KW  |                          100-1200oC<60min  |                          380V 16A  |                          电阻丝  |                          S  |                          130  |                          300×400×250(内) 710×760×640(外)  |                          98  |         
|              TM0614  |                          1400oC  |                          6L  |                          2KW  |                          100-1400oC<50min  |                          220V 16A  |                          电阻丝  |                          S  |                          100  |                          200×250×120(内) 550×530×430(外)  |                          55  |         
|              TM0914  |                          1400oC  |                          9L  |                          3KW  |                          100-1400oC<50min  |                          220V 16A  |                          电阻丝  |                          S  |                          100  |                          200×300×150(内) 550×580×460(外)  |                          70  |         
|              TM2014  |                          1400oC  |                          20L  |                          6KW  |                          100-1400oC<60min  |                          380V 16A  |                          电阻丝  |                          S  |                          130  |                          250×400×200(内) 660×760×610(外)  |                          85  |         
|              TM3014  |                          1400oC  |                          30L  |                          6KW  |                          100-1400oC<80min  |                          380V 16A  |                          电阻丝  |                          S  |                          130  |                          300×400×250(内) 710×760×640(外)  |                          98  |         
|              TM0417  |                          1700oC  |                          4L  |                          3.6KW  |                          100-1700oC<90min  |                          220V 20A  |                          硅钼棒  |                          B  |                          140  |                          160×170×150(内) 610×580×640(外)  |                          81  |         
|              TM0617  |                          1700oC  |                          6L  |                          5KW  |                          100-1700oC<90min  |                          220V 25A  |                          硅钼棒  |                          B  |                          140  |                          160×250×150(内) 610×650×640(外)  |                          94  |         
|              TM0917  |                          1700oC  |                          9L  |                          7KW  |                          100-1700oC<90min  |                          380V 16A  |                          硅钼棒  |                          B  |                          140  |                          200×300×150(内) 670×720×670(外)  |                          110  |         
温度控制器技术参数
|              型号  |                          P  |                          P3  |         
|              控制方式  |                          PID  |                          PID  |         
|              适用电源  |                          AC 220V  |                          AC 3相380V  |         
|              工步数  |                          30段  |                          30段  |         
|              温度稳定性(满量程)  |                          0.2%FS  |                          0.2%FS  |         
|              定时设定范围  |                          9999min/step  |                          9999min/step  |         
了解更多请搜索:http://www.bjmichem。。com/
| 如果你对TM高温马弗炉价格感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 






