马弗炉样本
点击次数:6117 发布时间:2008/1/17
详细说明:
温度控制器 技术参数
1000oC马弗炉技术参数
1200oC马弗炉技术参数
1400oC马弗炉技术参数
1700oC马弗炉技术参数
马弗炉订货信息
陶瓷纤维马弗炉系统组合型号:TM-(V)-(T)-(C)
型号 | S | P | S3 | P3 |
控制方式 | 单点程控 | 精密程控 | 单点程控 | 精密程控 |
适用电源 | AC220V | AC220V | AC3相380V | AC3相380V |
工步数 | 1 | 8 | 1 | 8 |
温度稳定性(满量程) | 1%FS | 0.2%FS | 1%FS | 0.2%FS |
定时设定范围 | 999min | 999min/step | 999min | 999min/step |
1000oC马弗炉技术参数
炉型 | 6L | 9L | 20L | 30L |
温度 上升时间 | 100-1000oC<30min | 100-1000oC<30min | 100-1000oC<30min | 100-1000oC<40min |
电源类型 | AC 220V 16A | AC 220V 16A | AC 3相380V 16A | AC 3相380V 16A |
功率(KW) | 2 | 3 | 5 | 6 |
发热体类型 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 |
传感器类型 | K | K | K | K |
炉膛尺寸 W×D×H | 200×250×120mm | 200×300×150mm | 250×400×200mm | 300×400×250mm |
炉体尺寸 W×D×H | 550×530×430mm | 550×580×460mm | 660×760×610mm | 710×760×640mm |
净重(kg) | 52 | 65 | 85 | 98 |
1200oC马弗炉技术参数
炉型 | 6L | 9L | 20L | 30L |
温度 上升时间 | 100-1200oC< 40min | 100-1200oC< 40min | 100-1200oC< 50min | 100-1200oC<60min |
电源类型 | AC220V 16A | AC220V 16A | AC 3相380V 16A | AC 3相380V 16A |
功率(KW) | 2 | 3 | 5 | 6 |
发热体类型 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 |
传感器类型 | S | S | S | S |
炉膛尺寸 W×D×H | 200×250×120mm | 200×300×150mm | 250×400×200mm | 300×400×250mm |
炉体尺寸 W×D×H | 550×530×430mm | 550×580×460mm | 660×760×610mm | 710×760×640mm |
净重(kg) | 52 | 65 | 85 | 98 |
1400oC马弗炉技术参数
炉型 | 6L | 9L | 20L | 30L |
温度 上升时间 | 100-1400oC< 50min | 100-1400oC< 40min | 100-1400oC< 60min | 100-1400oC<80min |
电源类型 | AC220V 16A | AC220V 16A | AC 3相380V 16A | AC 3相380V 16A |
功率(KW) | 2 | 3 | 6 | 6 |
发热体类型 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 |
传感器类型 | S | S | S | S |
炉膛尺寸 W×D×H | 200×250×120mm | 200×300×150mm | 250×400×200mm | 300×400×250mm |
炉体尺寸 W×D×H | 550×530×430mm | 550×580×460mm | 660×760×610mm | 710×760×640mm |
净重(kg) | 52 | 65 | 85 | 98 |
1700oC马弗炉技术参数
炉型 | 4L | 6L | 9L |
温度上升时间 | 100-1700oC<90min | 100-1700oC<90min | 100-1700oC<90min |
电源类型 | AC 220V 20A | AC 220V 2 | AC 3相380V 16A |
功率(KW) | 3.6 | 5 | 7.5 |
发热体类型 | 硅相棒 | 硅相棒 | 硅相棒 |
传感器类型 | B | B | B |
炉膛尺寸W×D×H | 160×170×150mm | 160×250×150mm | 200×300×150mm |
炉体尺寸W×D×H | 610×580×640mm | 610×650×640mm | 670×720×670mm |
净重(kg) | 81 | 94 | 110 |
陶瓷纤维马弗炉系统组合型号:TM-(V)-(T)-(C)
(V) 马弗炉炉型选项 | (T) 马弗炉温度选项 | (C) 马弗炉温度控制器选项 |
(4L) 4升炉腔 | (10) zui高温度为1000oC马弗炉 | (S) 单点程控方式,AC220V电源 |
(6L) 6升炉腔 | (12) zui高温度为1200oC马弗炉 | (S3)单点程控方式,AC3相380V电源 |
(9L) 9升炉腔 | (14) zui高温度为1400oC马弗炉 | (P) 精密程控方式,AC220V电源 |
(20L) 20升炉腔 | (17) zui高温度为1700oC马弗炉 | (P3)精密程控方式,AC3相380V电源 |
(30L) 30升炉腔 |